電気自動車 CEV補助金 対象車両一覧 6 ポルシェPanamera4 E-Hybrid 三菱アウトランダーPHEV レクサスNX450h+ 2022年6月時点
ブランド名・車 名 | 型式 | 定価(円) ※1 |
R3補正・R4CEV事業補助金交付額 (千円) |
||||
給電機能の有無※2 | |||||||
有 | 無 | ||||||
普通自動車 | ポルシェ Panamera4 E-Hybrid | ALA-G2J29A | 13,787,037 | 356 | |||
Sport Turismo | 14,222,223 | 356 | |||||
Executive | ALA-G2J29AX | 14,916,667 | 356 | ||||
ポルシェ Panamera 4S E-Hybrid | 3LA-G2NP | 17,154,545 | 355 | ||||
3LA-G2MP | 17,063,636 | 355 | |||||
アウディ e-tron | 3LA-G2NT | 27,372,727 | 333 | ||||
3LA-G2MT | 27,027,273 | 333 | |||||
ポルシェ Panamera Turbo S E-Hybrid | ALA-G2J40A | 26,925,926 | 326 | ||||
Sport Turismo | 27,277,778 | 326 | |||||
Executive | ALA-G2J40AX | 28,898,149 | 326 | ||||
ボルボ S60 | Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription Expression | 5LA-ZB420P2 | 6,445,455 | 450 | |||
Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription | 7,490,909 | 450 | |||||
ボルボ S60 | Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription Expression | 5LA-ZB420PT6 | 6,218,182 | 431 | |||
Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription | 7,263,636 | 431 | |||||
ボルボ V60 | Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription Expression | 5LA-ZB420P2 | 6,445,455 | 450 | |||
Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription | 7,490,909 | 450 | |||||
ボルボ V60 | Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription Expression | 5LA-ZB420PT6 | 6,218,182 | 431 | |||
Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription | 7,263,636 | 431 | |||||
ボルボ V90 | Recharge Plug-in hybrid T8 AWD Inscription | 5LA-PB420P2A | 9,581,818 | 435 | |||
ボルボ V90 | Recharge Plug-in hybrid T8 AWD Inscription | 5LA-PB420PA | 9,309,091 | 423 | |||
ボルボ XC40 | Recharge Plug-in hybrid T5 Inscription Expression | 5LA-XB3154XCP | 5,536,364 | 417 | |||
Recharge Plug-in hybrid T5 Inscription | 5,990,909 | 417 | |||||
ボルボXC60 | Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription Expression | 5LA-UB420XCP2 | 7,445,455 | 444 | |||
5LA-UB420XCP2A | 7,445,455 | 444 | |||||
Recharge Plug-in hybrid T6 AWD Inscription | 5LA-UB420XCP2A | 8,490,909 | 444 | ||||
ボルボXC90 | Recharge Plug-in hybrid T8 AWD Inscription | 5LA-LB420XCP2A | 10,627,273 | 409 | |||
ホンダ CLARITY PHEV | 6LA-ZC5 | 5,445,000 | 550 | ||||
三菱 アウトランダー | P | 5LA-GN0W | 4,837,000 | 550 | |||
G(7人乗り) | 4,542,000 | 550 | |||||
G(5人乗り) | 4,459,000 | 550 | |||||
M | 4,201,000 | 550 | |||||
三菱 アウトランダー PHEV |
S Edition | 5LA-GG3W | 4,813,000 | 550 | |||
G Plus Package | 4,216,000 | 550 | |||||
G | 3,968,000 | 550 | |||||
三菱 エクリプスク➫ス | M | 5LA-GL3W | 3,499,000 | 550 | |||
G | 3,855,000 | 550 | |||||
P | 4,100,000 | 550 | |||||
MINI Cooper S E Crossover ALL4 | 3LA-22BS15 | 4,690,909 | 450 | ||||
Untamed Edition | 5,218,182 | 450 | |||||
メルセデス・ベンツ A 250 e | 類別:左から2桁目が1 | 5LA-177086 | 5,472,728 | 450 | |||
類別:左から2桁目が0 | 5LA-177086 | 5,063,637 | 450 | ||||
メルセデス・ベンツ A 250 e セダン | 類別:左から2桁目が1 | 5LA-177186 | 5,563,637 | 450 | |||
類別:左から2桁目が0 | 5LA-177186 | 5,154,546 | 450 | ||||
メルセデス・ベンツ C 350 e | アバンギャルド(エアサス) | 5LA-205053 | 6,589,092 | 430 | |||
アバンギャルド(コイルサス) | 5LA-205053C | 6,236,364 | 432 | ||||
メルセデス・ベンツ GLC 350 e 4MATIC クーペ |
類別:左から2桁目が2 | 5LA-253353 | 8,754,546 | 387 | |||
類別:左から2桁目が1 | 8,472,728 | 378 | |||||
類別:左から2桁目が0 | 8,381,819 | 384 | |||||
メルセデス・ベンツ GLC 350 e 4MATIC | 類別:左から2桁目が2 | 5LA-253953 | 8,463,637 | 384 | |||
類別:左から2桁目が1 | 8,172,728 | 378 | |||||
ブランド名・車 名 | 型式 | 定価(円) ※1 |
R3補正・R4CEV事業補助金交付額 (千円) |
||||
給電機能の有無※2 | |||||||
有 | 無 | ||||||
普通自動車 | メルセデス・ベンツ E 350 e スポーツ | 類別:左から2桁目が2 | 5LA-213053 | 8,418,182 | 419 | ||
類別:左から2桁目が1 | 8,136,364 | 390 | |||||
類別:左から2桁目が1 | 5LA-213053C | 8,418,182 | 390 | ||||
メルセデス・ベンツ E 350 e アバンギャルド スポーツ ※旧型 | 5LA-213053C | 7,745,455 | 390 | ||||
メルセデス・ベンツ E 350 de スポーツ | 類別:左から2桁目が2 | 3MA-213016 | 8,627,273 | 414 | |||
類別:左から2桁目が1 | 8,345,455 | 408 | |||||
メルセデス・ベンツ E 350 de アバンギャルド スポーツ ※旧型 | 3MA-213016C | 7,954,546 | 394 | ||||
ランドローバー Range Rover | Vogue (SWB) | 5LA-LG2YE | 14,090,909 | 268 | |||
Autobiography (SWB) | 16,645,455 | 268 | |||||
Vogue (LWB) | 5LA-LGL2YE | 14,690,909 | 268 | ||||
Autobiography (LWB) | 17,163,636 | 268 | |||||
SVAutobiography (LWB) | 26,872,727 | 268 | |||||
ランドローバー Discovery Sport | R-Dynamic S | 3LA-LC15TD | 6,145,455 | 406 | |||
R-Dynamic SE | 6,590,909 | 406 | |||||
R-Dynamic HSE | 6,927,273 | 406 | |||||
ランドローバー Range Rover Evoque | R-Dynamic S | 3LA-LZ15TB | 6,563,636 | 405 | |||
R-Dynamic SE | 7,236,364 | 405 | |||||
R-Dynamic HSE | 7,845,455 | 405 | |||||
Autobiography | 8,290,909 | 405 | |||||
Bronze Collection | 6,763,636 | 405 | |||||
ランドローバー Range Rover Sport | HSE | 5LA-LW2YC | 11,072,727 | 293 | |||
HSE Dynamic | 11,600,000 | 293 | |||||
Autobiography Dynamic | 12,281,818 | 293 | |||||
レクサスNX450h+ | Ver.L | 6LA-AAZH26 | 6,490,909 | 550 | |||
F Sport | 6,709,091 | 550 |