電気自動車 CEV補助金 対象車両一覧 9 2022年6月時点
メーカー名・車 名 | 型式 | 定価(円) ※1 |
R4CEV事業 補助金交付額 (千円) |
||
原付 | ホンダ BENLY e: Ⅰ | ZAD-EF07 | 570,000 | 60 | |
予備バッテリー2個 セット | 810,000 | 60 | |||
MPP e:セット | 490,000 | 60 | |||
予備バッテリー2個 セット MPP e:セット | 650,000 | 60 | |||
ホンダ BENLY e: Ⅰプロ |
ZAD-EF08 | 580,000 | 60 | ||
予備バッテリー2個 セット | 820,000 | 60 | |||
MPP e:セット | 500,000 | 60 | |||
予備バッテリー2個 セット MPP e:セット | 660,000 | 60 | |||
ホンダ BENLY e: Ⅰプロ2 |
ZAD-EF09 | 580,000 | 60 | ||
予備バッテリー2個 セット | 820,000 | 60 | |||
MPP e:セット | 500,000 | 60 | |||
予備バッテリー2個 セット MPP e:セット | 660,000 | 60 | |||
ホンダ BENLY e: Ⅱ | ZAD-EF10 | 570,000 | 89 | ||
予備バッテリー2個 セット | 810,000 | 120 | |||
MPP e:セット | 490,000 | 69 | |||
予備バッテリー2個 セット MPP e:セット | 650,000 | 109 | |||
ホンダ BENLY e: Ⅱプロ |
ZAD-EF11 | 580,000 | 89 | ||
予備バッテリー2個 セット | 820,000 | 120 | |||
MPP e:セット | 500,000 | 69 | |||
予備バッテリー2個 セット MPP e:セット | 660,000 | 109 | |||
ホンダ BENLY e: Ⅱプロ2 |
ZAD-EF12 | 580,000 | 89 | ||
予備バッテリー2個 セット | 820,000 | 120 | |||
MPP e:セット | 500,000 | 69 | |||
予備バッテリー2個 セット MPP e:セット | 660,000 | 109 | |||
ホンダ GYRO e: | ZAD-EF13 | 740,000 | 60 | ||
予備バッテリー2個 セット | 980,000 | 60 | |||
MPP e:セット | 660,000 | 60 | |||
予備バッテリー2個 セット MPP e:セット | 820,000 | 60 | |||
ホンダ GYRO CANOPY e: |
ZAD-EF14 | 890,000 | 60 | ||
予備バッテリー2個 セット | 1,130,000 | 60 | |||
MPP e:セット | 810,000 | 60 | |||
予備バッテリー2個 セット MPP e:セット | 970,000 | 60 | |||
スズキ e-Let’s | ZAD-CZ81A | 298,000 | 41 | ||
スズキ e-Let’s W | ZAD-CZ81A | 378,000 | 60 | ||
ヤマハ EC-03 | ZAD-SY06J | 240,000 | 33 | ||
ヤマハ E-Vino(2020.10.14価格改定後モデル) | ZAD-SY11J | 236,000 | 26 | ||
ヤマハ E-Vino | ZAD-SY11J | 219,000 | 26 |