電気自動車 CEV補助金 対象車両一覧 4 三菱eKクロスEV ジープレネゲード トヨタ プリウスPHV 2022年6月時点
ブランド名・車 名 | 型式 | 定価(円) ※1 |
R3補正・R4CEV事業補助金交付額 (千円) |
|||||
給電機能の有無※2 | ||||||||
有 | 無 | |||||||
小型 ・軽自動車 |
三菱eKクロス EV | P | ZAA-B5AW | 2,666,000 | 550 | |||
G | 2,180,000 | 550 | ||||||
G ビジネスパッケージ | 1,994,000 | 550 | ||||||
三菱 ミニキャブ・ミーブ |
CD(16.0kWh) | (4人) | ZAB-U68V | 2,230,000 | 410 | |||
(2人) | 2,210,000 | 410 | ||||||
【プラグインハイブリッド自動車】 | ||||||||
※1 定価は最新のメーカー希望小売価➓(税抜) | ||||||||
※2 給電機能とは、外部給電器・V2H充放電設備を経由して又は車載コンセント(AC100V/1500W)から電力を取り出せる機能をいう | ||||||||
ブランド名・車 名 | 型式 | 定価(円) ※1 |
R3補正・R4CEV事業補助金交付額 (千円) |
|||||
給電機能の有無※2 | ||||||||
有 | 無 | |||||||
普通自動車 | ジープ レネゲード | リミテッド 4xe | 3LA-BV13 | 5,000,000 | 450 | |||
トレイルホーク 4xe | 5,045,455 | 450 | ||||||
ジープ レネゲード | リミテッド 4xe | 7LA-BV13 | 4,636,364 | 450 | ||||
トレイルホーク 4xe | 4,681,818 | 450 | ||||||
シト➫エン C5 AIRCROSS SUV PLUG-IN HYBRID | 3LA-C845G06H | 5,192,727 | 450 | |||||
ジャガー E-PACE | R-Dynamic S | 3LA-DF15TB | 6,681,818 | 439 | ||||
R-Dynamic SE | 6,972,727 | 439 | ||||||
Black | 7,100,000 | 439 | ||||||
DS DS 4 | RIVOLI E-TENSE | 3LA-D415G06H | 5,200,000 | 450 | ||||
LA PREMIERE E-TENSE | 5,836,364 | 450 | ||||||
E-TENSE 4×4 | 3LA-X745G06H | 6,855,455 | 450 | |||||
DS DS 7 CROSSBAC | Performance Line E-TENSE 4×4 | 6,808,182 | 450 | |||||
Grand Chic E-TENSE 4×4 | 6,654,545 | 450 | ||||||
DS DS 9 | OPERA E-TENSE | 3LA-X835G06H | 7,162,727 | 450 | ||||
RIVOLI E-TENSE | 6,527,272 | 450 | ||||||
トヨタ プリウス PHV | S | 6LA-ZVW52 | 3,075,455 | 550 | ||||
S“セーフティパッケージ” | 3,149,091 | 550 | ||||||
S“ナビパッケージ” | 3,459,091 | 550 | ||||||
S“GR SPORT” | 3,492,727 | 550 | ||||||
S“ナビパッケージ・GR SPORT” | 3,870,909 | 550 | ||||||
A | 3,416,364 | 550 | ||||||
A“ナビパッケージ” | 3,679,091 | 550 | ||||||
Aプレミアム | 3,645,455 | 550 | ||||||
Aプレミアム“ナビパッケージ” | 3,992,727 | 550 | ||||||
助手席回転チルトシート車 S | 3,237,273 | 550 | ||||||
助手席回転チルトシート車 S“ナビパッケージ” | 3,620,909 | 550 | ||||||
助手席回転チルトシート車 S“セーフティパッケージ” | 3,310,909 | 550 | ||||||
トヨタ プリウス PHV ※旧型 |
S | DLA-ZVW52 | 2,943,000 | 550 | 450 | |||
S“セーフティパッケージ” | 3,042,000 | 550 | 450 | |||||
S“Safety Plus” | 3,079,000 | 550 | 450 | |||||
S“ナビパッケージ” | 3,390,000 | 550 | 450 | |||||
S“ナビパッケージ・Safety Plus” | 3,454,000 | 550 | ||||||
S“GR SPORT” | 3,359,667 | 550 | 450 | |||||
S“ナビパッケージ・GR SPORT” | 3,801,667 | 550 | 450 | |||||
A | 3,243,000 | 550 | 450 |