電気自動車 CEV補助金 対象車両一覧 3 ホンダ Honda e マツダ MX-30 メルセデスベンツEQA 日産サクラ 20 22年6月時点
ブランド名・車 名 | 型式 | 定価(円) ※1 |
R3補正・R4CEV事業補助金交付額 (千円) |
||||
給電機能の有無※2 | |||||||
有 | 無 | ||||||
普通自動車 | プジョー e-2008 | Allure(類別:左から3桁目が1) | ZAA-P24ZK01 | 4,253,636 | 650 | ||
Allure(類別:左から3桁目が0) | 4,114,545 | 479 | |||||
GT(類別:左から3桁目が1) | 4,634,545 | 650 | |||||
GT(類別:左から3桁目が0) | 4,486,364 | 479 | |||||
GT line | 4,254,545 | 479 | |||||
アウディ e-tron | 4 Cross Turismo | ZAA-J1NA2 | 12,190,909 | 650 | |||
4S Cross Turismo | ZAA-J1NB | 13,945,455 | 650 | ||||
Turbo Cross Turismo | ZAA-J1NC | 18,690,909 | 650 | ||||
(79.2kWh) | ZAA-J1NA1 | 10,645,455 | 649 | ||||
(79.2kWh) | ZAA-J1NA1C | 10,645,455 | 649 | ||||
(93.4kWh) | ZAA-J1NA1 | 11,511,819 | 650 | ||||
(93.4kWh) | ZAA-J1NA1C | 11,511,819 | 650 | ||||
4S(79.2kWh) | ZAA-J1NB | 13,290,909 | 535 | ||||
4S(93.4kWh) | 14,126,364 | 628 | |||||
Turbo | ZAA-J1NC | 18,518,182 | 613 | ||||
Turbo S | ZAA-J1ND | 22,436,364 | 537 | ||||
4S(79.2kWh) | ZAA-J1MB | 13,164,545 | 535 | ||||
4S(93.4kWh) | 14,151,818 | 628 | |||||
Turbo | ZAA-J1MC | 18,391,818 | 613 | ||||
Turbo S | ZAA-J1MD | 22,310,000 | 537 | ||||
GTS | ZAA-J1NE | 16,427,273 | 650 | ||||
ボルボ C40 Recharge | ZAA-XE400AXCE | 6,536,364 | 650 | ||||
ホンダ Honda e | ZAA-ZC7 | 4,100,000 | 711 | ||||
Advance | 4,500,000 | 555 | |||||
マツダ MX-30 (車台番号:100176以降) |
EV | ZAA-DRH3P | 4,100,000 | 516 | |||
EV Basic Set | 4,170,000 | 516 | |||||
EV Highest Set | 4,500,000 | 516 | |||||
マツダ MX-30 (車台番号:100175まで) |
EV | ZAA-DRH3P | 4,100,000 | 399 | |||
EV Basic Set | 4,170,000 | 399 | |||||
EV Highest Set | 4,500,000 | 399 | |||||
メルセデス・ベンツ EQA | 250(類別:左から2桁目が2) | ZAA-243701C | 6,663,637 | 650 | |||
250(類別:左から2桁目が1) | 5,818,182 | 650 | |||||
250(類別:左から2桁目が0) | 5,818,182 | 650 | |||||
250 Edition 1 | 7,181,819 | 650 | |||||
メルセデス・ベンツ EQC | 400 4MATIC(類別:左から2桁目が3) | ZAA-293890 | 8,727,273 | 587 | |||
400 4MATIC(類別:左から2桁目が2) | 8,136,364 | 587 | |||||
400 4MATIC(類別:左から2桁目が1) | 9,818,182 | 601 | |||||
400 4MATIC(類別:左から2桁目が0) | 9,818,182 | 567 | |||||
レクサス UX 300e | Version C | ZAA-KMA10 | 5,272,727 | 850 | |||
Version L | 5,772,727 | 850 | |||||
小型 ・軽自動車 |
HW ELECTRO ELEMO-200 | ボックス | 不明 | 3,100,000 | 550 | ||
ピックアップ | 2,860,000 | 550 | |||||
フラットベッド | 2,600,000 | 550 | |||||
HW ELECTRO ELEMO-K | ボックス | 不明 | 2,860,000 | 410 | 320 | ||
ピックアップ | 2,270,000 | 443 | 344 | ||||
FOMM FOMM ONE | 不明 | 2,500,000 | 348 | ||||
日産 サクラ | S | ZAA-B6AW | 2,121,000 | 550 | |||
X | 2,181,000 | 550 | |||||
G | 2,673,000 | 550 |