電気自動車 CEV補助金 対象車両一覧 7 トヨタ MIRAI ヒュンダイネッソ トヨタハイエースウエルキャブ 2022年6月時点
ブランド名・車 名 | 型式 | 定価(円) ※1 |
R3補正・R4CEV事業 補助金交付額 (千円) |
|||
給電機能の有無※2 | ||||||
有 | 無 | |||||
普通自動車 | アウディ e-tron | G | ZBA-JPD20 | 6,454,545 | 1,453 | |
G“A package” | 6,681,818 | 1,453 | ||||
G“Executive package” | 6,863,636 | 1,453 | ||||
Z | 7,181,818 | 1,453 | ||||
Z“Executive package” | 7,318,181 | 1,453 | ||||
Z“Advanced Drive”(3/31以前登録車) | 7,681,818 | 1,453 | ||||
Z“Advanced Drive”(4/1以降登録車)※3 | 7,681,818 | 1,523 | ||||
Z“Advanced Drive”(4/1以降登録車) (ITS Connect装備車)※4 |
7,681,818 | 1,553 | ||||
Z“Executive package Advanced Drive” (3/31以前登録車) |
7,818,182 | 1,453 | ||||
Z“Executive package Advanced Drive” (4/1以降登録車)※3 |
7,818,182 | 1,523 | ||||
Z“Executive package Advanced Drive” (4/1以降登録車)(ITS Connect装備車)※4 |
7,818,182 | 1,553 | ||||
トヨタ MIRAI | ZBA-JPD10 | 6,736,000 | 2,320 | |||
ヒュンダイ ネッソ | ZBA-FE120 | 7,062,091 | 2,155 | |||
ホンダ CLARITY FUEL CELL | ZBA-ZC4 | 7,124,000 | 2,380 |
ブランド名・車 名 | 型式 | 定価(円) ※1 |
R3補正・R4CEV事業補助金交付額 (千円)※5 |
|||||
給電機能の有無※2 | ||||||||
有 | 無 | |||||||
テモ超ビ小 リ 型 |
トヨタ C+pod | G | ZAZ-RMV12 | 1,560,000 | 350 | 250 | ||
X | ZAZ-RMV12 | 1,500,000 | 350 | 250 | ||||
【ミニカー】 | ||||||||
※1 定価は最新のメーカー希望小売価➓(税抜) | ||||||||
※2 給電機能とは、外部給電器・V2H充放電設備を経由して又は車載コンセント(AC100V/1500WV)から電力を取り出せる機能をいう | ||||||||
※6 サービスユースは、給電機能無の場合は300千円の定額補助とする | ||||||||
ブランド名・車 名 | 型式 | 定価(円) ※1 |
R4CEV事業 補助金交付額 (千円)※6 |
|||||
給電機能の有無※2 | ||||||||
有 | 無 | |||||||
ミニカ | トヨタ車体 コムス | B・COM ベーシック | ZAD-TAK30-BS | 727,000 | 200 | |||
B・COM デッキ | ZAD-TAK30-KS | 855,000 | 200 | |||||
B・COM デリバリー | ZAD-TAK30-DS | 895,000 | 200 | |||||
P・COM | ZAD-TAK30-PD | 873,000 | 200 | |||||
【クリーンディーゼル自動車】 | ||||||||
※1 定価は最新のメーカー希望小売価➓(税抜) | ||||||||
メーカー名・車 名 | 型式 | 定価(円) ※1 |
R4CEV事業 補助金交付額 (千円) |
|||||
普通自動車 | マツダ CX-8 2022年1月以降生産一部改良型 |
XD AT(FF) | 3DA-KG2P | 3,070,000 | 22 | |||
XD SMART EDITION AT(FF) | 3,200,000 | 22 | ||||||
XD PROACTIVE AT(FF) | 3,480,000 | 22 | ||||||
XD BLACK TONE EDITION AT(FF) | 3,636,000 | 22 | ||||||
XD L Package AT(FF) | 3,984,000 | 26 | ||||||
XD Exclusive Mode AT(FF) | 4,330,000 | 26 | ||||||
XD AT(4WD) | 3,285,000 | 22 | ||||||
XD SMART EDITION(4WD) | 3,415,000 | 22 | ||||||
XD PROACTIVE AT(4WD) | 3,695,000 | 22 | ||||||
XD BLACK TONE EDITION AT(4WD) | 3,851,000 | 22 | ||||||
XD L Package AT(4WD) | 4,199,000 | 26 | ||||||
XD Exclusive Mode AT(4WD) | 4,545,000 | 26 | ||||||
マツダ CX-8 2020年11月以降生産一部改良型 20MY | XD AT(4WD) | 3,285,000 | 25 | |||||
XD SMART EDITION(4WD) 7人乗り | 3,415,000 | 25 | ||||||
XD PROACTIVE AT(4WD) | 3,695,000 | 25 | ||||||
XD BLACK TONE EDITION AT(4WD) | 3,851,000 | 25 | ||||||
XD L Package AT(4WD) | 4,199,000 | 34 | ||||||
XD Exclusive Mode AT(4WD) | 4,545,000 | 34 | ||||||
XD 100周年特別記念車 AT(4WD) | 4,645,000 | 34 | ||||||
普通特種用途自 動車 |
トヨタ ハイエース ウェルキャブ 2022年4月以降生産 一部改良型 |
Aタイプ | 3DF-GDH206K(改) | 4,575,000 | 22 | |||
ルーフサイドウィンドウ有 | 4,710,000 | 22 | ||||||
ASタイプ | 4,695,000 | 22 | ||||||
ルーフサイドウィンドウ有 | 4,830,000 | 22 | ||||||
Bタイプ | 4,549,000 | 22 | ||||||
ルーフサイドウィンドウ有 | 4,684,000 | 22 | ||||||
メーカー名・車 名 | 型式 | 定価(円) ※1 |
R4CEV事業 補助金交付額 (千円) |
|||||
普通特種用途自動車 | トヨタ ハイエース ウェルキャブ 2022年4月以降生産 一部改良型 |
Cタイプ | 3DF-GDH206K(改) | 4,523,000 | 22 | |||
ルーフサイドウィンドウ有 | 4,658,000 | 22 | ||||||
Fタイプ | 4,608,000 | 22 | ||||||
ルーフサイドウィンドウ有 | 4,743,000 | 22 | ||||||
トヨタ ハイエース ウェルキャブ 2021年8月以降生産 一部改良型 |
Aタイプ | 3DF-GDH206K(改) | 4,535,000 | 21 | ||||
ルーフサイドウィンドウ有 | 4,670,000 | 21 | ||||||
ASタイプ | 4,655,000 | 21 | ||||||
ルーフサイドウィンドウ有 | 4,790,000 | 21 | ||||||
Bタイプ | 4,509,000 | 21 | ||||||
ルーフサイドウィンドウ有 | 4,644,000 | 21 | ||||||
Cタイプ | 4,483,000 | 21 | ||||||
ルーフサイドウィンドウ有 | 4,618,000 | 21 | ||||||
Fタイプ | 3DF-GDH206K(改) | 4,568,000 | 21 | |||||
ルーフサイドウィンドウ有 | 4,703,000 | 21 | ||||||
トヨタ ハイエース ウエルキャブ 2020.5月以降生産 一部改良型 |
Aタイプ | QDF-GDH201K(改) | 4,261,000 | 21 | ||||
4,396,000 | 21 | |||||||
ASタイプ | 4,381,000 | 21 | ||||||
4,516,000 | 21 | |||||||
Bタイプ | 4,235,000 | 21 | ||||||
4,370,000 | 21 | |||||||
Cタイプ | 4,209,000 | 21 | ||||||
4,344,000 | 21 | |||||||
Fタイプ | 4,294,000 | 21 | ||||||
4,429,000 | 21 | |||||||
Aタイプ | QDF-GDH206K(改) | 4,545,000 | 21 | |||||
4,680,000 | 21 | |||||||
ASタイプ | 4,665,000 | 21 | ||||||
4,800,000 | 21 | |||||||
Bタイプ | 4,519,000 | 21 | ||||||
4,654,000 | 21 | |||||||
Cタイプ | 4,493,000 | 21 | ||||||
4,628,000 | 21 | |||||||
Fタイプ | 4,578,000 | 21 | ||||||
4,713,000 | 21 | |||||||
Bタイプ | QDF-GDH223B(改) | 4,723,000 | 15 | |||||
Dタイプ | 4,800,000 | 15 | ||||||
トヨタ ハイエース/レジアスエースウエルキャブ 2017年12月以降生産 一部改良型 |
Aタイプ | QDF-GDH201K(改) | 4,244,000 | 22 | ||||
4,379,000 | 22 | |||||||
ASタイプ | 4,364,000 | 22 | ||||||
4,499,000 | 22 | |||||||
Bタイプ | 4,218,000 | 22 | ||||||
4,353,000 | 22 | |||||||
Cタイプ | 4,192,000 | 22 | ||||||
4,327,000 | 22 | |||||||
Fタイプ | 4,277,000 | 22 | ||||||
4,412,000 | 22 |