電気自動車 CEV補助金 対象車両一覧 5 トヨタRAV4PHV BMW330e ポルシェCayenneE-Hybrid 2022年6月時点
ブランド名・車 名 | 型式 | 定価(円) ※1 |
R3補正・R4CEV事業補助金交付額 (千円) |
||||
給電機能の有無※2 | |||||||
有 | 無 | ||||||
普通自動車 | トヨタ プリウス PHV ※旧型 |
A“ナビパッケージ” | DLA-ZVW52 | 3,636,000 | 550 | 450 | |
A“Utility Plus” | 3,546,000 | 550 | |||||
A“レザーパッケージ” | 3,765,000 | 550 | 450 | ||||
Aプレミアム | 3,532,000 | 550 | 450 | ||||
Aプレミアム“ナビパッケージ” | 3,950,000 | 550 | 450 | ||||
助手席回転チルトシート車S | 3,105,000 | 550 | 450 | ||||
助手席回転チルトシート車S“ナビパッケージ” | 3,552,000 | 550 | 450 | ||||
助手席回転チルトシート車S“セーフティパッケージ” | 3,204,000 | 550 | 450 | ||||
トヨタ RAV4 PHV | G | 6LA-AXAP54 | 4,263,636 | 550 | |||
G″Z″ | 4,536,364 | 550 | |||||
BLACK TONE | 4,900,000 | 550 | |||||
BMW 330e | M Sport Edition Joy+ | 3LA-5X20 | 5,681,818 | 438 | |||
M Sport | 6,218,182 | 438 | |||||
BMW 530e | Luxury Edition Joy+ | 3LA-JA20PH | 7,500,000 | 425 | |||
Luxury | 8,100,000 | 425 | |||||
M Sport Edition Joy+ | 7,727,273 | 425 | |||||
M Sport | 8,327,273 | 425 | |||||
BMW 745e | Luxury Edition Joy+ | 3LA-7D30 | 10,781,818 | 450 | |||
Luxury | 11,345,455 | 450 | |||||
M Sport Edition Joy+ | 11,927,273 | 450 | |||||
M Sport | 12,500,000 | 450 | |||||
BMW 745Le xDrive | Excellence Edition Joy+ | 3LA-7W30 | 14,072,727 | 341 | |||
Excellence | 14,663,636 | 341 | |||||
M Sport Edition Joy+ | 14,072,727 | 341 | |||||
M Sport | 14,663,636 | 341 | |||||
BMW X3 xDrive 30e | M Sport Edition Joy+ (類別0101/0102) | 3LA-TS20 | 7,290,909 | 383 | |||
M Sport Edition Joy+ (類別0001/0002) | 7,100,000 | 383 | |||||
M Sport (類別0101/0102) | 7,909,091 | 383 | |||||
M Sport (類別0001/0002) | 7,627,273 | 383 | |||||
BMW X5 xDrive 45e | Standard | 3LA-TA30 | 9,345,455 | 333 | |||
M Sport | 10,172,727 | 333 | |||||
BMW i3 | レンジエクステンダー装備車 Edition Joy+ | 3LA-8P06 | 5,045,455 | 450 | |||
レンジエクステンダー装備車 | 5,545,455 | 450 | |||||
フォルクスワーゲン Passat GTE Variant |
|
3LA-3CDGE | 5,768,182 | 450 | |||
6,216,364 | 450 | ||||||
Advance | |||||||
プジョー 308 | GT HYBRID | 3LA-P515G06H | 4,460,000 | 450 | |||
プジョー 508 | GT HYBRID | 3LA-R85G06H | 5,823,636 | 450 | |||
SW GT HYBRID | 6,070,909 | 450 | |||||
プジョー 3008 | GT HYBRID4 | 3LA-P845G06H | 5,700,909 | 450 | |||
GT HYBRID4 Red Nappa | 5,871,364 | 450 | |||||
ポルシェ Cayenne E-Hybrid | 3LA-E3NF | 11,818,181 | 277 | ||||
Coupe | 12,363,636 | 277 | |||||
ポルシェ Cayenne E-Hybrid | 3LA-E3NFA | 11,818,181 | 277 | ||||
Coupe | 12,363,636 | 277 | |||||
ポルシェ Cayenne Turbo S E-Hybrid | 3LA-E3NHA | 22,190,909 | 286 | ||||
Coupe | 22,636,363 | 286 | |||||
ポルシェ Panamera 4 E-Hybrid | 3LA-G2NM | 14,072,727 | 346 | ||||
Sport Turismo | 14,500,000 | 346 | |||||
ポルシェ Panamera 4 E-Hybrid | 3LA-G2MM | 13,890,909 | 346 | ||||
Sport Turismo | 14,318,182 | 346 |